Paito Harian Syd 6D

Tanggal Hari Result
04-07-2024Kamis 2 7 2 4 4 6 1
05-07-2024Jumat 4 0 5 6 1 3 4
06-07-2024Sabtu 1 3 4 8 6 3 9
07-07-2024Minggu 2 4 0 3 8 9 8
08-07-2024Senin 3 1 9 0 7 0 7
09-07-2024Selasa 8 9 6 7 2 6 8
10-07-2024Rabu 2 6 7 8 5 3 8
11-07-2024Kamis 9 2 0 1 8 1 9
12-07-2024Jumat 4 3 8 0 7 4 2
13-07-2024Sabtu 5 3 4 2 2 5 7
14-07-2024Minggu 2 9 5 1 0 9 9
15-07-2024Senin 4 2 9 9 3 0 3
16-07-2024Selasa 0 6 2 0 6 7 4
17-07-2024Rabu 6 5 8 8 1 2 3
18-07-2024Kamis 3 1 7 3 3 5 8
19-07-2024Jumat 9 8 5 4 3 4 7
20-07-2024Sabtu 5 1 2 2 6 7 4
21-07-2024Minggu 0 2 4 4 7 8 6
22-07-2024Senin 0 8 0 9 8 9 8
23-07-2024Selasa 5 6 8 1 2 3 5
24-07-2024Rabu 3 4 4 7 8 6 5
25-07-2024Kamis 9 3 8 3 9 5 5
26-07-2024Jumat 7 4 3 5 1 9 1
27-07-2024Sabtu 4 1 7 8 4 7 2
28-07-2024Minggu 1 4 2 7 0 4 4
29-07-2024Senin 8 2 8 9 7 7 5
30-07-2024Selasa 0 2 4 1 5 2 7
31-07-2024Rabu 5 0 1 5 7 4 2
01-08-2024Kamis 1 6 4 7 5 3 8
02-08-2024Jumat 4 9 5 4 8 8 7
03-08-2024Sabtu 7 5 0 3 3 9 3
04-08-2024Minggu 9 4 7 4 9 5 5
05-08-2024Senin 2 8 2 6 5 0 5
06-08-2024Selasa 5 0 9 8 8 4 3
07-08-2024Rabu 3 8 1 7 1 9 1
08-08-2024Kamis 2 9 3 9 8 5 4
09-08-2024Jumat 3 8 0 3 6 5 2
10-08-2024Sabtu 8 7 6 1 9 2 2
11-08-2024Minggu 9 7 4 0 9 1 1
12-08-2024Senin 1 7 8 6 1 8 9
13-08-2024Selasa 7 8 5 4 6 0 6
14-08-2024Rabu 0 5 1 4 8 6 5
15-08-2024Kamis 7 6 6 5 1 2 3
16-08-2024Jumat 6 4 4 2 9 2 2
17-08-2024Sabtu 2 6 0 1 5 9 5
18-08-2024Minggu 7 6 6 5 2 8 1
19-08-2024Senin 7 5 8 3 0 6 6
20-08-2024Selasa 4 1 2 5 6 2 8
21-08-2024Rabu 3 6 1 3 9 0 9
22-08-2024Kamis 3 2 0 6 5 8 4
23-08-2024Jumat 7 9 7 5 8 1 9
24-08-2024Sabtu 2 0 5 0 9 7 7
25-08-2024Minggu 5 4 6 8 7 6 4
26-08-2024Senin 4 3 1 9 1 3 4
27-08-2024Selasa 2 0 6 1 7 8 6
28-08-2024Rabu 8 2 4 1 8 5 4
29-08-2024Kamis 0 5 3 7 1 1 2
30-08-2024Jumat 5 6 8 3 4 1 5
31-08-2024Sabtu 2 4 6 8 3 6 9
01-09-2024Minggu 6 4 9 3 6 7 4
02-09-2024Senin 5 7 0 1 7 1 8
03-09-2024Selasa 6 1 3 0 2 2 4
04-09-2024Rabu 4 7 2 6 8 5 4
05-09-2024Kamis 6 5 4 6 4 8 3
06-09-2024Jumat 1 4 9 8 3 6 9
07-09-2024Sabtu 8 1 8 9 0 5 5
08-09-2024Minggu 1 4 6 1 2 1 3
09-09-2024Senin 9 5 3 2 1 9 1
10-09-2024Selasa 0 3 1 0 2 9 2
11-09-2024Rabu 9 7 7 9 1 4 5
12-09-2024Kamis 1 1 6 3 0 1 1
13-09-2024Jumat 3 6 1 5 4 5 9
14-09-2024Sabtu 7 2 7 1 3 2 5
15-09-2024Minggu 5 4 2 5 8 7 6
16-09-2024Senin 7 1 0 8 0 9 9
17-09-2024Selasa 0 9 7 3 4 8 3
18-09-2024Rabu 8 9 4 2 6 2 8
19-09-2024Kamis 1 8 6 8 0 1 1
20-09-2024Jumat 7 5 4 5 0 4 4
21-09-2024Sabtu 3 8 9 0 1 3 4
22-09-2024Minggu 5 2 0 2 3 8 2
23-09-2024Senin 5 8 5 8 4 9 4
24-09-2024Selasa 6 7 0 6 1 0 1
25-09-2024Rabu 0 1 4 5 7 5 3
26-09-2024Kamis 9 9 1 0 9 4 4
27-09-2024Jumat 6 3 9 2 8 0 8
28-09-2024Sabtu 0 4 6 4 3 4 7
29-09-2024Minggu 4 0 8 9 3 7 1
30-09-2024Senin 9 4 7 3 5 4 9
01-10-2024Selasa 4 8 3 1 0 0 0
02-10-2024Rabu 4 8 2 7 0 3 3
03-10-2024Kamis 5 0 6 2 4 5 9
04-10-2024Jumat 5 2 0 4 8 7 6
05-10-2024Sabtu 8 0 4 9 8 2 1
06-10-2024Minggu 7 2 0 3 6 1 7
07-10-2024Senin 5 6 1 8 9 1 1
08-10-2024Selasa 9 6 3 6 5 9 5
09-10-2024Rabu 7 7 5 8 1 3 4
10-10-2024Kamis 4 5 1 1 5 2 7
. . . . . . . . .