Paito Harian New York Evening

Flag of US
Paito Harian New York Evening adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor New York Evening pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain New York Evening dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran New York Evening yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianNew York Evening ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor New York Evening dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
03/10/24 Km 0 1 1 5 6 1 12549000044
04/10/24 Jm 4 9 2 0 2 0 66729191224
05/10/24 Sb 2 1 5 8 4 6 74077944573
06/10/24 Mg 1 2 8 7 6 8 87099336595
07/10/24 Sn 5 5 6 6 3 5 27246257742
08/10/24 Sl 7 3 8 5 4 7 53257426527
09/10/24 Rb 6 5 6 5 2 6 17044909549
10/10/24 Km 9 1 3 5 8 2 57753527022
11/10/24 Jm 9 5 6 0 6 6 85325933821
12/10/24 Sb 9 9 3 6 9 3 47832876336
13/10/24 Mg 2 2 0 6 6 2 02911516415
14/10/24 Sn 3 9 8 5 4 7 53257426527
15/10/24 Sl 4 2 5 5 1 5 16393202898
16/10/24 Rb 5 5 3 9 3 4 48551775055
17/10/24 Km 4 2 8 2 1 5 38101281606
18/10/24 Jm 0 1 4 8 3 4 61000797505
19/10/24 Sb 1 0 2 3 5 3 03843819347
20/10/24 Mg 7 5 7 1 8 7 29437459933
21/10/24 Sn 6 0 9 6 6 9 88145639641
22/10/24 Sl 6 3 0 8 8 1 78573044077
23/10/24 Rb 9 4 2 8 1 2 92696562189
24/10/24 Km 7 4 0 7 7 2 46584573088
25/10/24 Jm 4 3 5 7 3 7 42088472584
26/10/24 Sb 0 6 5 7 3 7 42088472584
27/10/24 Mg 4 9 1 2 3 0 44696178191
28/10/24 Sn 2 8 9 2 2 9 55472628977
29/10/24 Sl 7 8 5 6 2 7 07415718911
30/10/24 Rb 0 8 3 4 7 3 69731898235
31/10/24 Km 2 6 8 6 5 8 43336371832
01/11/24 Jm 1 2 9 3 3 9 09213617718
02/11/24 Sb 8 6 2 8 1 2 92696562189
03/11/24 Mg 2 5 4 6 1 4 83641731145
04/11/24 Sn 6 8 8 1 9 7 64448494944
05/11/24 Sl 0 5 9 0 9 9 33268685764
06/11/24 Rb 5 1 1 1 2 1 56775022279
07/11/24 Km 5 4 4 7 2 5 05922213426
08/11/24 Jm 0 1 1 5 6 1 12549000044
09/11/24 Sb 6 4 2 2 4 2 13707505202
10/11/24 Mg 2 7 7 0 7 5 62224292729
11/11/24 Sn 0 5 1 8 9 1 01786011281
12/11/24 Sl 2 5 5 3 8 8 21022358753
13/11/24 Rb 1 3 0 5 5 0 11898101393
14/11/24 Km 4 4 0 9 9 3 36876887371
15/11/24 Jm 9 4 2 4 6 0 77663145167
16/11/24 Sb 7 2 9 4 4 8 98314369819
17/11/24 Mg 2 2 4 4 8 3 93819865314
18/11/24 Sn 4 3 4 0 4 4 37764786268
19/11/24 Sl 6 3 5 3 8 8 21022358753
20/11/24 Rb 9 0 6 5 2 6 17044909549
21/11/24 Km 0 4 1 8 9 1 01786011281
x

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *